De kunststof plintroosters van Nedco worden veelvuldig gebruikt in o.a. keukens. De warmte die vrijkomt bij gebruik van de keukenapparatuur moet zijn weg vinden, en dat lukt mede met behulp van de plintroosters van Nedco.
Article | Description | Type | Capaciteit | Druk | |||
643.001.00 | Plastic plinth ventilator 458x75mm white | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.01 | Plastic plinth ventilator 458x75mm black | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.03 | Plastic plinth ventilator 458x75mm pergamon | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.05 | Plastic plinth ventilator 458x75mm grey | ** no entry ** [] | PS | - | |||
643.001.27 | Plastic plinth ventilator 458x75mm aluminium | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.08 | Plastic plinth ventilator 458x75mm chrome | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.29 | Plastic plinth ventilator 458x75mm brass | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.26 | Plastic plinth ventilator 458x75mm red copper | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.21 | Plastic plinth ventilator 458x75mm stainless steel | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.12 | Plastic plinth ventilator 458x75mm light brown | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.19 | Plastic plinth ventilator 458x75mm bronze | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.22 | Plastic plinth ventilator 458x75mm dark brown | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u | |||
643.001.25 | Plastic plinth ventilator 458x75mm anthracite | ** no entry ** [] | 201 cm² | 179,82 m³/u |
's-Gravenweg 346
2911 BK Nieuwerkerk aan den IJssel
Netherlands
+31-180-317199
info@nedco.nl